Empat tool, atau satu mesin.
Setiap mesin di setiap paket. Paket berbeda dalam volume, retensi, tata kelola, dan dukungan.
Starter
| Termasuk | Selebihnya | |
|---|---|---|
| Event | 1M | Batas mutlak |
| Rekaman | 5k | Batas mutlak |
| 5k | Batas mutlak |
- Proyek: 1
- Lingkungan per proyek: Uji dan live
- Anggota: 3
- Riwayat event: 30 hari
- Retensi replay: 7 hari
- Insight dan laporan tersimpan: 10
Growth
| Termasuk | Selebihnya | |
|---|---|---|
| Event | 10M | $30 / 1M |
| Rekaman | 50k | $5 / 1k |
| 100k | $0.30 / 1k |
- Proyek: 3
- Anggota: Tanpa batas
- Tata letak halaman
- Riwayat event: 90 hari
- Retensi replay: 30 hari
- Insight dan laporan tersimpan: Tanpa batas
Scale
| Termasuk | Selebihnya | |
|---|---|---|
| Event | 50M | $20 / 1M |
| Rekaman | 250k | $3 / 1k |
| 500k | $0.20 / 1k |
- Proyek: 10
- Riwayat event: 1 tahun
- Retensi replay: 90 hari
- Peringatan ambang batas: 50
- Permintaan perubahan dan persetujuan
- File yang dikirim pengunjung di Messenger: gambar dan PDF
Enterprise
| Termasuk | Selebihnya | |
|---|---|---|
| Event | Khusus | |
| Rekaman | Khusus | |
| Khusus | ||
- Proyek: Tanpa batas
- Riwayat event: Khusus
- Retensi replay: Khusus
- Peringatan ambang batas: Tanpa batas
- Dukungan: 24/7, manajer sukses khusus
- Residensi data dan deployment khusus, SLA uptime
AI
Add-on AI memungkinkan Anda menggunakan Tanya, membuat draf dan menerjemahkan balasan, serta membiarkan asisten messenger menjawab pengunjung. Tersedia di setiap paket, dan nonaktif sampai Anda mengaktifkannya.
- Ditagih per token: harga model yang Anda pilih, ditambah 20%.
- Ditambahkan ke tagihan bulanan Anda, tanpa biaya selama nonaktif.
- Batas bulanan untuk perusahaan dan setiap orang, dengan peringatan sebelum batas tercapai.
- Di Enterprise, gunakan akun AI Anda sendiri sebagai gantinya, seharga $12 per kursi per bulan.
Siapa yang dihitung sebagai kursi
Hanya anggota yang menggunakan AI dalam sebulan yang dihitung sebagai kursi untuk bulan itu. Anggota yang tidak menggunakan AI pada bulan itu tidak dikenai biaya.
AI bawaan atau add-on?
AI bawaan membuat keputusan cepat, seperti mengenali spam, dan sudah termasuk di setiap paket. Add-on menulis: menjawab pengunjung, membuat draf balasan, dan menjawab pertanyaan tentang data Anda, ditagih per token.
Bandingkan paket
| Starter | Growth | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Event | 1M per bulan, batas mutlak | 10M per bulan, lalu $30 per 1M tambahan | 50M per bulan, lalu $20 per 1M tambahan | Khusus |
| Rekaman sesi | 5k per bulan, batas mutlak | 50k per bulan, lalu $5 per 1k tambahan | 250k per bulan, lalu $3 per 1k tambahan | Khusus |
| Pesan (email) | 5k per bulan, batas mutlak | 100k per bulan, lalu $0.30 per 1k tambahan | 500k per bulan, lalu $0.20 per 1k tambahan | Khusus |
| Penyimpanan file | — | — | 2 GB, lalu $1 per GB-bulan | Khusus |
| Proyek | 1 | 3 | 10 | Tanpa batas |
| Lingkungan per proyek | Uji dan live | Uji dan live | Uji dan live | Uji dan live |
| Anggota | 3 | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Tata letak halaman | — | |||
| Riwayat event | 30 hari | 90 hari | 1 tahun | Khusus |
| Retensi replay | 7 hari | 30 hari | 90 hari | Khusus |
| Insight dan laporan tersimpan | 10 | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Dasbor | 3 | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Peringatan ambang batas | 1 | 10 | 50 | Tanpa batas |
| Alur kerja aktif | 3 | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Eksperimen aktif | 1 | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Tren, corong, retensi, jalur, kelekatan, siklus hidup, rumus, rincian | ||||
| Analitik grup dan perusahaan | ||||
| Ekspor hasil | ||||
| Deteksi anomali | ||||
| Flag, penargetan, rollout, prasyarat, sakelar darurat, riwayat, streaming | ||||
| Rollout terjadwal | — | |||
| Promosi antar lingkungan | — | |||
| Permintaan perubahan dan persetujuan | — | — | ||
| Messenger dan kotak masuk | ||||
| Kustomisasi Messenger: tampilan, konten, prompt pembuka, tim, dan jam | — | |||
| File yang dikirim pengunjung di Messenger: gambar dan PDF | — | — | ||
| Pesan dalam aplikasi dan webhook | ||||
| Kohort, dinamis dan statis | ||||
| Integrasi: Slack, Discord, Teams, webhook, email | ||||
| Peran khusus | — | — | ||
| SSO dan SAML | — | — | ||
| API, GraphQL, MCP, SDK | ||||
| Dukungan | Komunitas | Email, dua hari kerja | Email dan obrolan prioritas, satu hari kerja | 24/7, manajer sukses khusus |
| Residensi data dan deployment khusus, SLA uptime | — | — | — | |
| Penagihan faktur, DPA dan MSA, retensi khusus | — | — | — | |
Harga dalam USD dan belum termasuk pajak. Perlu harga volume atau paket khusus? Hubungi kami.