四个工具,还是一个引擎。
每个套餐都包含所有引擎。各套餐在用量、留存、治理和支持上有所不同。
入门版
免费
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 1M | 硬性上限 |
| 录制 | 5k | 硬性上限 |
| 电子邮件和推送 | 5k | 硬性上限 |
- 项目:1
- 每个项目的环境:测试和正式
- 成员:3
- 事件历史:30 天
- 回放保留期:7 天
- 已保存的洞察和报告:10
成长版
$85/月
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 10M | $30 / 1M |
| 录制 | 50k | $5 / 1k |
| 电子邮件和推送 | 100k | $0.30 / 1k |
- 项目:3
- 成员:不限
- 事件历史:90 天
- 回放保留期:30 天
- 已保存的洞察和报告:不限
- 仪表板:不限
规模版
$425/月
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 50M | $20 / 1M |
| 录制 | 250k | $3 / 1k |
| 电子邮件和推送 | 500k | $0.20 / 1k |
- 项目:10
- 事件历史:1 年
- 回放保留期:90 天
- 阈值提醒:50
- 表单:50
- 每月表单提交数:20k
入门版
免费
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 1M | 硬性上限 |
| 录制 | 5k | 硬性上限 |
| 电子邮件和推送 | 5k | 硬性上限 |
- 项目:1
- 每个项目的环境:测试和正式
- 成员:3
- 事件历史:30 天
- 回放保留期:7 天
- 已保存的洞察和报告:10
成长版
$68/月
按年计费
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 10M | $30 / 1M |
| 录制 | 50k | $5 / 1k |
| 电子邮件和推送 | 100k | $0.30 / 1k |
- 项目:3
- 成员:不限
- 事件历史:90 天
- 回放保留期:30 天
- 已保存的洞察和报告:不限
- 仪表板:不限
规模版
$340/月
按年计费
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 50M | $20 / 1M |
| 录制 | 250k | $3 / 1k |
| 电子邮件和推送 | 500k | $0.20 / 1k |
- 项目:10
- 事件历史:1 年
- 回放保留期:90 天
- 阈值提醒:50
- 表单:50
- 每月表单提交数:20k
AI
AI 附加功能让你可以使用“提问”,起草和翻译回复,并让消息助手回复访客。所有套餐均可使用,开启前保持关闭。
- 按 token 计费:您所选模型的价格,另加 20%。
- 计入您的月度账单,关闭期间无需付费。
- 可为公司和每个人设置月度上限,并在达到之前发出提醒。
- 企业版可改用您自己的 AI 账户,每个席位每月 $12。
谁算作一个席位
只有在某个月使用了 AI 的成员,才会计为该月的一个席位。当月未使用 AI 的成员不产生任何费用。
每个套餐还包含内置 AI。 它会拦截垃圾信息,并在助手无法提供帮助时把访客转交给你的团队。它从不撰写内容,也从不计费。
内置 AI 还是附加功能?
内置 AI 会做出快速判断,比如识别垃圾信息,并且包含在每个套餐中。附加功能负责撰写:回复访客、起草回复、回答关于你数据的问题,按 token 计费。
附加项
为任意套餐添加整个领域,或只添加您需要的功能。整个领域比逐个购买其功能更便宜,并且会自动获得日后加入的每项功能。
| 每月 | 包含 | |
|---|---|---|
| 对你的事件和用户群执行 SQL 查询 | $20 | |
| 筛选洞察:每个群组筛选条件保留多少条记录 | $5 | |
| 群组的随机抽样和均分 | $10 | |
| 群组分析:构成、重叠和行为 | $10 | |
| 公司群组 | $10 | |
| 基于种子群组的相似群组 | $10 | |
| 定时发布 | $10 | |
| 环境间发布 | $10 | |
| 变更请求与审批 | $20 | |
| 消息中心自定义:外观、内容、开场引导语、团队和服务时间 | $5 | |
| 在消息中心阅读帮助中心文章 | $5 | |
| 访客在消息中心发送的文件:图片和 PDF | $5 | 2 GB 文件存储,超出后每 GB 每月 $1 |
| 调查显示在页面底部居中位置 | $5 | |
| SLA 策略:按工作时间计算的响应和解决目标 | $10 | |
| 轮流分配:会话依次分配给每位同事 | $5 | |
| 均衡分配,并可为每位同事设置未结会话上限 | $10 | |
| 实时收件箱仪表板 | $10 | |
| 旁路会话:与会话之外的人进行的电子邮件往来 | $5 | |
| 将 Slack 作为收件箱渠道 | $10 | |
| 面向群组的营销邮件,含模板和报告 | $10 | 每月 5,000 次发送,超出后每 1,000 次 $0.30;发件域名:1 |
| 在邮件中使用自定义 HTML 块 | $5 | 每月 5,000 次发送,超出后每 1,000 次 $0.30;发件域名:1 |
| 邮件 A/B 测试 | $5 | 每月 5,000 次发送,超出后每 1,000 次 $0.30;发件域名:1 |
| 自适应邮件测试:最多五个变体 | $5 | 每月 5,000 次发送,超出后每 1,000 次 $0.30;发件域名:1 |
| 发送时间优化:在每个人的最佳时间发送 | $5 | 每月 5,000 次发送,超出后每 1,000 次 $0.30;发件域名:1 |
| 邮件发送前审批 | $5 | 每月 5,000 次发送,超出后每 1,000 次 $0.30;发件域名:1 |
| 推送通知活动 | $10 | 每月 100,000 次发送,超出后每 1,000 次 $0.10 |
| 通过您自己的 Twilio 账户发送短信活动 | $5 | 由您自己的服务商计费 |
| 带预算、目标和日历的营销活动 | $10 | |
| 联系人、交易和收入归因 | $10 | |
| 从首次访问到成交的旅程报告 | $10 | |
| 营销事件(网络研讨会、会议、线下活动) | $10 | |
| Zoom、GoToWebinar 和 Eventbrite 连接器 | $10 | |
| 额外发件域名 | 每个域名 $2 | 多一个发件域名 |
| 工作流中的 A/B 测试 | $10 | |
| 工作流目标报告 | $10 | |
| 通过签名 Webhook 从其他系统启动工作流 | $5 | |
| 已上线的 CTA、弹窗和横幅 | $10 | 已上线的 CTA、弹窗和横幅:50 |
| CTA A/B 变体 | $5 | 已上线的 CTA、弹窗和横幅:50 |
| 已发布的落地页 | $10 | 已发布的落地页:50 |
| 落地页 A/B 测试 | $5 | 已发布的落地页:50 |
| 落地页智能内容:按群组、阶段或设备 | $5 | 已发布的落地页:50 |
| 表单中的文件上传字段 | $5 | |
| 按访客地区设置同意规则 | $5 | |
| 用于跟踪、表单和页面的自有域名 | $10 | 用于跟踪、表单和页面的自有域名:3 |
| 额外自有域名 | 每个域名 $3 | 多一个自有域名 |
| 交易管道 | $10 | 交易管道:不限 |
| 潜在客户评分:自定义规则和预测转化概率 | $10 | |
| 潜在客户分配:轮流或按规则指定负责人 | $5 | |
| 重复记录检测和自动合并 | $5 | |
| 格式规则:电话号码、大小写、多余空格、链接中的跟踪参数 | $5 | |
| 自定义标签,标明个人与公司的关系 | $5 | |
| 按计划将事件和用户同步到你自己的存储 | $20 | |
| 来自 S3 文件、Postgres 和 Stripe 的数据,可与你的事件一起用 SQL 查询 | $20 | |
| 用户加入或离开时,将用户群同步到你的其他工具 | $10 | |
| 实时事件流,发送到你自己的端点 | $10 | |
| 将已保存的报告提供给你自己的后端 | $10 | |
| 专用发件 IP | $35 | |
| 消息中心、表单、CTA、页面和同意横幅上不显示 "Powered by Prodantix" | $15 | |
比较套餐
| 入门版 | 成长版 | 规模版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|
| 事件 | 每月 1M,硬性上限 | 每月 10M,超出后 每额外 1M $30 | 每月 50M,超出后 每额外 1M $20 | 定制 |
| 会话录制 | 每月 5k,硬性上限 | 每月 50k,超出后 每额外 1k $5 | 每月 250k,超出后 每额外 1k $3 | 定制 |
| 消息(电子邮件和推送) | 每月 5k,硬性上限 | 每月 100k,超出后 每额外 1k $0.30 | 每月 500k,超出后 每额外 1k $0.20 | 定制 |
| 项目 | 1 | 3 | 10 | 不限 |
| 每个项目的环境 | 测试和正式 | 测试和正式 | 测试和正式 | 测试和正式 |
| 成员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 事件历史 | 30 天 | 90 天 | 1 年 | 定制 |
| 回放保留期 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 定制 |
| 已保存的洞察和报告 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 仪表板 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 阈值提醒 | 1 | 10 | 50 | 不限 |
| 活跃工作流 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 进行中的实验 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 趋势、漏斗、留存、路径、粘性、生命周期、公式、细分 | ||||
| 群组和公司分析 | ||||
| 结果导出 | ||||
| 异常检测 | ||||
| 功能开关、定向、发布、前置条件、紧急关闭、历史、实时推送 | ||||
| 消息中心与收件箱 | ||||
| 应用内和 Webhook 消息 | ||||
| 调查:NPS、CSAT 和自定义问题,按页面、事件和用户群组定向 | ||||
| 产品导览、提示框和清单 | ||||
| 用户群组,动态和静态 | ||||
| 集成:Slack、Discord、Teams、Webhook、电子邮件 | ||||
| 工单:客户工单、后台工单和跟踪工单 | ||||
| 表单 | 1 | 10 | 50 | 不限 |
| 每月表单提交数 | 100 | 2k | 20k | 不限 |
| 个人和公司记录:自定义属性、负责人、已保存视图 | ||||
| 每条记录的备注、任务和活动时间线 | ||||
| 生命周期阶段和潜在客户状态 | ||||
| 记录导入和导出 | ||||
| 自定义角色 | — | — | ||
| 审计日志 | ||||
| 登录规则:允许的网络、强制双重验证、闲置后退出登录 | ||||
| SSO 和 SAML | — | — | — | |
| SCIM 预配 | — | — | — | |
| 接收转换:丢弃事件、重命名属性、移除或哈希个人数据 | ||||
| 敏感属性,对无权限的成员隐藏 | ||||
| 同意横幅,含同意记录和无 Cookie 模式 | ||||
| API、GraphQL、MCP、SDK | ||||
| 支持 | 社区 | 电子邮件,两个工作日内 | 优先电子邮件和聊天,一个工作日内 | 7×24 小时,专属客户成功经理 |
| 数据驻留与专属部署、可用性 SLA | — | — | — | |
| 发票结算、DPA 与 MSA、自定义留存 | — | — | — | |
价格以美元计算且不含税。需要批量定价或定制方案?联系我们。