四个工具,还是一个引擎。
每个套餐都包含所有引擎。各套餐在用量、留存、治理和支持上有所不同。
入门版
免费
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 1M | 硬性上限 |
| 录制 | 5k | 硬性上限 |
| 电子邮件 | 5k | 硬性上限 |
- 项目:1
- 每个项目的环境:测试和正式
- 成员:3
- 事件历史:30 天
- 回放保留期:7 天
- 已保存的洞察和报告:10
成长版
$249
/月
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 10M | $30 / 1M |
| 录制 | 50k | $5 / 1k |
| 电子邮件 | 100k | $0.30 / 1k |
- 项目:3
- 成员:不限
- 页面布局
- 事件历史:90 天
- 回放保留期:30 天
- 已保存的洞察和报告:不限
规模版
$799
/月
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 50M | $20 / 1M |
| 录制 | 250k | $3 / 1k |
| 电子邮件 | 500k | $0.20 / 1k |
- 项目:10
- 事件历史:1 年
- 回放保留期:90 天
- 阈值提醒:50
- 变更请求与审批
- 访客在消息中心发送的文件:图片和 PDF
企业版
定制
| 包含 | 超出后 | |
|---|---|---|
| 事件 | 定制 | |
| 录制 | 定制 | |
| 电子邮件 | 定制 | |
- 项目:不限
- 事件历史:定制
- 回放保留期:定制
- 阈值提醒:不限
- 支持:7×24 小时,专属客户成功经理
- 数据驻留与专属部署、可用性 SLA
AI
AI 附加功能让你可以使用“提问”,起草和翻译回复,并让消息助手回复访客。所有套餐均可使用,开启前保持关闭。
- 按 token 计费:您所选模型的价格,另加 20%。
- 计入您的月度账单,关闭期间无需付费。
- 可为公司和每个人设置月度上限,并在达到之前发出提醒。
- 企业版可改用您自己的 AI 账户,每个席位每月 $12。
谁算作一个席位
只有在某个月使用了 AI 的成员,才会计为该月的一个席位。当月未使用 AI 的成员不产生任何费用。
每个套餐还包含内置 AI。 它会拦截垃圾信息,并在助手无法提供帮助时把访客转交给你的团队。它从不撰写内容,也从不计费。
内置 AI 还是附加功能?
内置 AI 会做出快速判断,比如识别垃圾信息,并且包含在每个套餐中。附加功能负责撰写:回复访客、起草回复、回答关于你数据的问题,按 token 计费。
比较套餐
| 入门版 | 成长版 | 规模版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|
| 事件 | 每月 1M,硬性上限 | 每月 10M,超出后 每额外 1M $30 | 每月 50M,超出后 每额外 1M $20 | 定制 |
| 会话录制 | 每月 5k,硬性上限 | 每月 50k,超出后 每额外 1k $5 | 每月 250k,超出后 每额外 1k $3 | 定制 |
| 消息(电子邮件) | 每月 5k,硬性上限 | 每月 100k,超出后 每额外 1k $0.30 | 每月 500k,超出后 每额外 1k $0.20 | 定制 |
| 文件存储 | — | — | 2 GB,超出后每 GB 每月 $1 | 定制 |
| 项目 | 1 | 3 | 10 | 不限 |
| 每个项目的环境 | 测试和正式 | 测试和正式 | 测试和正式 | 测试和正式 |
| 成员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 页面布局 | — | |||
| 事件历史 | 30 天 | 90 天 | 1 年 | 定制 |
| 回放保留期 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 定制 |
| 已保存的洞察和报告 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 仪表板 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 阈值提醒 | 1 | 10 | 50 | 不限 |
| 活跃工作流 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 进行中的实验 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 趋势、漏斗、留存、路径、粘性、生命周期、公式、细分 | ||||
| 群组和公司分析 | ||||
| 结果导出 | ||||
| 异常检测 | ||||
| 功能开关、定向、发布、前置条件、紧急关闭、历史、实时推送 | ||||
| 定时发布 | — | |||
| 环境间发布 | — | |||
| 变更请求与审批 | — | — | ||
| 消息中心与收件箱 | ||||
| 消息中心自定义:外观、内容、开场引导语、团队和服务时间 | — | |||
| 访客在消息中心发送的文件:图片和 PDF | — | — | ||
| 应用内和 Webhook 消息 | ||||
| 用户群组,动态和静态 | ||||
| 集成:Slack、Discord、Teams、Webhook、电子邮件 | ||||
| 自定义角色 | — | — | ||
| SSO 和 SAML | — | — | ||
| API、GraphQL、MCP、SDK | ||||
| 支持 | 社区 | 电子邮件,两个工作日内 | 优先电子邮件和聊天,一个工作日内 | 7×24 小时,专属客户成功经理 |
| 数据驻留与专属部署、可用性 SLA | — | — | — | |
| 发票结算、DPA 与 MSA、自定义留存 | — | — | — | |
价格以美元计算且不含税。需要批量定价或定制方案?联系我们。