Zana nne, au injini moja.
Kila injini kwenye kila mpango. Mipango hutofautiana kwa kiwango, ubakiaji, usimamizi na usaidizi.
Anzilishi
Bure
| Imejumuishwa | Zaidi ya hapo | |
|---|---|---|
| Matukio | 1M | Kikomo thabiti |
| Rekodi | 5k | Kikomo thabiti |
| Barua pepe | 5k | Kikomo thabiti |
- Miradi: 1
- Mazingira kwa kila mradi: Majaribio na halisi
- Wanachama: 3
- Historia ya matukio: siku 30
- Muda wa kuhifadhi marudio: siku 7
- Maarifa na ripoti zilizohifadhiwa: 10
Ukuaji
$249
/mwezi
| Imejumuishwa | Zaidi ya hapo | |
|---|---|---|
| Matukio | 10M | $30 / 1M |
| Rekodi | 50k | $5 / 1k |
| Barua pepe | 100k | $0.30 / 1k |
- Miradi: 3
- Wanachama: Bila kikomo
- Mipangilio ya kurasa
- Historia ya matukio: siku 90
- Muda wa kuhifadhi marudio: siku 30
- Maarifa na ripoti zilizohifadhiwa: Bila kikomo
Mizani
$799
/mwezi
| Imejumuishwa | Zaidi ya hapo | |
|---|---|---|
| Matukio | 50M | $20 / 1M |
| Rekodi | 250k | $3 / 1k |
| Barua pepe | 500k | $0.20 / 1k |
- Miradi: 10
- Historia ya matukio: mwaka 1
- Muda wa kuhifadhi marudio: siku 90
- Arifa za kiwango: 50
- Maombi ya mabadiliko na idhini
- Faili wanazotuma wageni kwenye Mjumbe: picha na PDF
Biashara Kubwa
Maalum
| Imejumuishwa | Zaidi ya hapo | |
|---|---|---|
| Matukio | Maalum | |
| Rekodi | Maalum | |
| Barua pepe | Maalum | |
- Miradi: Bila kikomo
- Historia ya matukio: Maalum
- Muda wa kuhifadhi marudio: Maalum
- Arifa za kiwango: Bila kikomo
- Usaidizi: Saa 24 kila siku, meneja maalum wa mafanikio
- Mahali pa kuhifadhi data na usambazaji maalum, SLA ya upatikanaji
AI
Nyongeza ya AI hukuwezesha kutumia Uliza, kuandaa na kutafsiri majibu, na kumruhusu msaidizi wa messenger kujibu wageni. Inapatikana kwenye kila mpango, na imezimwa hadi uiwashe.
- Hutozwa kwa kila tokeni: bei ya muundo utakaouchagua, pamoja na 20%.
- Huongezwa kwenye bili yako ya kila mwezi, bila malipo yoyote ikiwa imezimwa.
- Vikomo vya kila mwezi kwa kampuni na kwa kila mtu, pamoja na maonyo kabla havijafikiwa.
- Kwenye Biashara Kubwa, tumia akaunti yako mwenyewe ya AI badala yake, kwa $12 kwa kila kiti kwa mwezi.
Nani anahesabiwa kama kiti
Ni wanachama wanaotumia AI katika mwezi pekee wanaohesabiwa kama kiti kwa mwezi huo. Wanachama wasiotumia AI mwezi huo hawalipishwi chochote.
Kila mpango pia unajumuisha AI iliyojengwa ndani. Huzuia ujumbe taka na huwakabidhi wageni kwa timu yako msaidizi asipoweza kusaidia. Haiandiki kamwe, na haitozwi kamwe.
AI iliyojengwa ndani au nyongeza?
AI iliyojengwa ndani hufanya maamuzi ya haraka, kama kutambua ujumbe taka, na ni sehemu ya kila mpango. Nyongeza huandika: hujibu wageni, huandaa majibu na hujibu maswali kuhusu data yako, ikitozwa kwa kila tokeni.
Linganisha mipango
| Anzilishi | Ukuaji | Mizani | Biashara Kubwa | |
|---|---|---|---|---|
| Matukio | 1M kwa mwezi, kikomo thabiti | 10M kwa mwezi, kisha $30 kwa kila 1M ya ziada | 50M kwa mwezi, kisha $20 kwa kila 1M ya ziada | Maalum |
| Rekodi za vipindi | 5k kwa mwezi, kikomo thabiti | 50k kwa mwezi, kisha $5 kwa kila 1k ya ziada | 250k kwa mwezi, kisha $3 kwa kila 1k ya ziada | Maalum |
| Ujumbe (barua pepe) | 5k kwa mwezi, kikomo thabiti | 100k kwa mwezi, kisha $0.30 kwa kila 1k ya ziada | 500k kwa mwezi, kisha $0.20 kwa kila 1k ya ziada | Maalum |
| Hifadhi ya faili | — | — | GB 2, kisha $1 kwa kila GB-mwezi | Maalum |
| Miradi | 1 | 3 | 10 | Bila kikomo |
| Mazingira kwa kila mradi | Majaribio na halisi | Majaribio na halisi | Majaribio na halisi | Majaribio na halisi |
| Wanachama | 3 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Mipangilio ya kurasa | — | |||
| Historia ya matukio | siku 30 | siku 90 | mwaka 1 | Maalum |
| Muda wa kuhifadhi marudio | siku 7 | siku 30 | siku 90 | Maalum |
| Maarifa na ripoti zilizohifadhiwa | 10 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Dashibodi | 3 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Arifa za kiwango | 1 | 10 | 50 | Bila kikomo |
| Mitiririko ya kazi inayoendelea | 3 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Majaribio yanayoendelea | 1 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Mienendo, faneli, ubakiaji, njia, uthabiti, mzunguko wa maisha, fomula, mgawanyo | ||||
| Uchanganuzi wa vikundi na kampuni | ||||
| Kuhamisha matokeo | ||||
| Utambuzi wa hitilafu | ||||
| Bendera, ulengaji, utoaji, masharti ya awali, swichi ya dharura, historia, utiririshaji | ||||
| Utoaji uliopangwa | — | |||
| Kupandisha kati ya mazingira | — | |||
| Maombi ya mabadiliko na idhini | — | — | ||
| Mjumbe na kisanduku cha barua | ||||
| Kubinafsisha Mjumbe: muonekano, maudhui, vidokezo vya kuanzia, timu na saa | — | |||
| Faili wanazotuma wageni kwenye Mjumbe: picha na PDF | — | — | ||
| Ujumbe ndani ya programu na wa webhook | ||||
| Makundi, yanayobadilika na ya kudumu | ||||
| Miunganiko: Slack, Discord, Teams, webhook, barua pepe | ||||
| Majukumu maalum | — | — | ||
| SSO na SAML | — | — | ||
| API, GraphQL, MCP, SDK | ||||
| Usaidizi | Jamii | Barua pepe, ndani ya siku mbili za kazi | Barua pepe na gumzo kwa kipaumbele, ndani ya siku moja ya kazi | Saa 24 kila siku, meneja maalum wa mafanikio |
| Mahali pa kuhifadhi data na usambazaji maalum, SLA ya upatikanaji | — | — | — | |
| Ankara, DPA na MSA, muda maalum wa kuhifadhi | — | — | — | |
Bei ziko kwa USD na hazijumuishi kodi. Unahitaji bei ya wingi au mpango maalum? Zungumza nasi.