4 つのツールか、1 つのエンジンか。
すべてのプランにすべてのエンジン。プランはボリューム、保持期間、ガバナンス、サポートで異なります。
スターター
無料
| 付帯枠 | 超過分 | |
|---|---|---|
| イベント | 1M | 上限固定 |
| 録画 | 5k | 上限固定 |
| メール | 5k | 上限固定 |
- プロジェクト:1
- プロジェクトあたりの環境:テストと本番
- メンバー:3
- イベント履歴:30 日
- リプレイ保持期間:7 日
- 保存済みインサイトとレポート:10
グロース
$249
/月
| 付帯枠 | 超過分 | |
|---|---|---|
| イベント | 10M | $30 / 1M |
| 録画 | 50k | $5 / 1k |
| メール | 100k | $0.30 / 1k |
- プロジェクト:3
- メンバー:無制限
- ページのレイアウト
- イベント履歴:90 日
- リプレイ保持期間:30 日
- 保存済みインサイトとレポート:無制限
スケール
$799
/月
| 付帯枠 | 超過分 | |
|---|---|---|
| イベント | 50M | $20 / 1M |
| 録画 | 250k | $3 / 1k |
| メール | 500k | $0.20 / 1k |
- プロジェクト:10
- イベント履歴:1 年
- リプレイ保持期間:90 日
- しきい値アラート:50
- 変更リクエストと承認
- メッセンジャーで訪問者が送るファイル(画像と PDF)
エンタープライズ
カスタム
| 付帯枠 | 超過分 | |
|---|---|---|
| イベント | カスタム | |
| 録画 | カスタム | |
| メール | カスタム | |
- プロジェクト:無制限
- イベント履歴:カスタム
- リプレイ保持期間:カスタム
- しきい値アラート:無制限
- サポート:24時間365日、専任のサクセスマネージャー
- データレジデンシーと専用デプロイ、稼働率SLA
AI
AI アドオンでは、質問を使い、返信を下書き・翻訳し、メッセンジャーアシスタントに訪問者へ回答させられます。どのプランでも使え、オンにするまではオフです。
- トークン単位の課金:選んだモデルの価格に 20% を加えた額です。
- 月額請求に加算され、オフの間は料金はかかりません。
- 会社と一人ひとりに月間上限を設定でき、達する前に警告が届きます。
- エンタープライズでは、代わりに自社の AI アカウントを使えます。1 席あたり月額 $12 です。
席として数えるメンバー
その月に AI を使ったメンバーだけが、その月の 1 席として数えられます。その月に AI を使わなかったメンバーの費用はかかりません。
どのプランにも組み込み AI が含まれています。 スパムを保留し、アシスタントが対応できないときは訪問者をチームに引き継ぎます。文章を書くことはなく、課金されることもありません。
組み込み AI とアドオンの違いは?
組み込み AI はスパムの検出など素早い判断を行い、すべてのプランに含まれます。アドオンは文章を書きます。訪問者への回答、返信の下書き、データに関する質問への回答を行い、トークン単位で課金されます。
プランを比較
| スターター | グロース | スケール | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| イベント | 月 1M まで(上限固定) | 月 10M、超過分は 追加 1M ごとに $30 | 月 50M、超過分は 追加 1M ごとに $20 | カスタム |
| セッション録画 | 月 5k まで(上限固定) | 月 50k、超過分は 追加 1k ごとに $5 | 月 250k、超過分は 追加 1k ごとに $3 | カスタム |
| メッセージ(メール) | 月 5k まで(上限固定) | 月 100k、超過分は 追加 1k ごとに $0.30 | 月 500k、超過分は 追加 1k ごとに $0.20 | カスタム |
| ファイルストレージ | — | — | 2 GB、超過分は 1 GB・月あたり $1 | カスタム |
| プロジェクト | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| プロジェクトあたりの環境 | テストと本番 | テストと本番 | テストと本番 | テストと本番 |
| メンバー | 3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ページのレイアウト | — | |||
| イベント履歴 | 30 日 | 90 日 | 1 年 | カスタム |
| リプレイ保持期間 | 7 日 | 30 日 | 90 日 | カスタム |
| 保存済みインサイトとレポート | 10 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ダッシュボード | 3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| しきい値アラート | 1 | 10 | 50 | 無制限 |
| 稼働中のワークフロー | 3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 実行中の実験 | 1 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| トレンド、ファネル、リテンション、パス、スティッキネス、ライフサイクル、数式、内訳 | ||||
| グループと企業の分析 | ||||
| 結果のエクスポート | ||||
| 異常検知 | ||||
| フラグ、ターゲティング、ロールアウト、前提条件、キルスイッチ、履歴、ストリーミング | ||||
| スケジュールされたロールアウト | — | |||
| 環境間の昇格 | — | |||
| 変更リクエストと承認 | — | — | ||
| メッセンジャーと受信箱 | ||||
| メッセンジャーのカスタマイズ(外観、コンテンツ、最初の質問例、チーム、対応時間) | — | |||
| メッセンジャーで訪問者が送るファイル(画像と PDF) | — | — | ||
| アプリ内メッセージとWebhookメッセージ | ||||
| コホート(動的・静的) | ||||
| 連携:Slack、Discord、Teams、Webhook、メール | ||||
| カスタムロール | — | — | ||
| SSO と SAML | — | — | ||
| API、GraphQL、MCP、SDK | ||||
| サポート | コミュニティ | メール、2 営業日以内 | 優先メールとチャット、1 営業日以内 | 24時間365日、専任のサクセスマネージャー |
| データレジデンシーと専用デプロイ、稼働率SLA | — | — | — | |
| 請求書払い、DPA と MSA、カスタム保持期間 | — | — | — | |
価格は米ドル表示・税別です。ボリューム価格やカスタムプランが必要ですか?ご相談ください。