አራት መሣሪያዎች፣ ወይም አንድ ሞተር።
በእያንዳንዱ እቅድ ላይ ሁሉም ሞተሮች። እቅዶች በመጠን፣ በማቆያ፣ በአስተዳደር እና በድጋፍ ይለያያሉ።
ጀማሪ
ነጻ
| የተካተተ | ከዚያ በላይ | |
|---|---|---|
| ክስተቶች | 1M | ጥብቅ ገደብ |
| ቀረጻዎች | 5k | ጥብቅ ገደብ |
| ኢሜይሎች | 5k | ጥብቅ ገደብ |
- ፕሮጀክቶች፦ 1
- በአንድ ፕሮጀክት አካባቢዎች፦ ሙከራ እና ቀጥታ
- አባላት፦ 3
- የክስተት ታሪክ፦ 30 ቀናት
- የድጋሚ ማጫወት ማቆያ፦ 7 ቀናት
- የተቀመጡ ግንዛቤዎችና ሪፖርቶች፦ 10
እድገት
$249
/ወር
| የተካተተ | ከዚያ በላይ | |
|---|---|---|
| ክስተቶች | 10M | $30 / 1M |
| ቀረጻዎች | 50k | $5 / 1k |
| ኢሜይሎች | 100k | $0.30 / 1k |
- ፕሮጀክቶች፦ 3
- አባላት፦ ያልተገደበ
- የገጽ አቀማመጦች
- የክስተት ታሪክ፦ 90 ቀናት
- የድጋሚ ማጫወት ማቆያ፦ 30 ቀናት
- የተቀመጡ ግንዛቤዎችና ሪፖርቶች፦ ያልተገደበ
መለኪያ
$799
/ወር
| የተካተተ | ከዚያ በላይ | |
|---|---|---|
| ክስተቶች | 50M | $20 / 1M |
| ቀረጻዎች | 250k | $3 / 1k |
| ኢሜይሎች | 500k | $0.20 / 1k |
- ፕሮጀክቶች፦ 10
- የክስተት ታሪክ፦ 1 ዓመት
- የድጋሚ ማጫወት ማቆያ፦ 90 ቀናት
- የገደብ ማንቂያዎች፦ 50
- የለውጥ ጥያቄዎች እና ማጽደቂያዎች
- ጎብኚዎች በመልዕክተኛው የሚልኳቸው ፋይሎች፦ ምስሎችና PDF
ድርጅት
ብጁ
| የተካተተ | ከዚያ በላይ | |
|---|---|---|
| ክስተቶች | ብጁ | |
| ቀረጻዎች | ብጁ | |
| ኢሜይሎች | ብጁ | |
- ፕሮጀክቶች፦ ያልተገደበ
- የክስተት ታሪክ፦ ብጁ
- የድጋሚ ማጫወት ማቆያ፦ ብጁ
- የገደብ ማንቂያዎች፦ ያልተገደበ
- ድጋፍ፦ 24/7፣ የተመደበ የስኬት አስተዳዳሪ
- የውሂብ መኖሪያ እና የተለየ ስርጭት፣ የአገልግሎት ጊዜ SLA
AI
የAI ተጨማሪው ጠይቅን እንዲጠቀሙ፣ ምላሾችን እንዲያርቅቁና እንዲተረጉሙ፣ የመልእክተኛው ረዳትም ጎብኚዎችን እንዲመልስ ያስችላል። በሁሉም ዕቅዶች ላይ ይገኛል፣ እስኪያበሩት ድረስም ጠፍቶ ይቆያል።
- በቶከን ይከፈላል፦ የሚመርጡት ሞዴል ዋጋ ሲደመር 20%።
- በወርሃዊ ሂሳብዎ ላይ ይጨመራል፣ ሲጠፋ ምንም አይከፍሉም።
- ለኩባንያው እና ለእያንዳንዱ ሰው ወርሃዊ ገደቦች፣ ከመድረሳቸው በፊት ማስጠንቀቂያ ያላቸው።
- በድርጅት ዕቅድ ላይ በምትኩ የራስዎን የAI መለያ ይጠቀሙ፤ በወር ለአንድ መቀመጫ $12።
እንደ መቀመጫ የሚቆጠረው ማን ነው
በአንድ ወር AI የሚጠቀሙ አባላት ብቻ ለዚያ ወር እንደ መቀመጫ ይቆጠራሉ። በዚያ ወር AI የማይጠቀሙ አባላት ምንም አያስከፍሉም።
እያንዳንዱ ዕቅድ አብሮገነብ AIንም ያካትታል። አይፈለጌ መልእክቶችን ይይዛል፣ ረዳቱ መርዳት በማይችልበት ጊዜም ጎብኚዎችን ለቡድንዎ ያስተላልፋል። በጭራሽ አይጽፍም፣ ክፍያም አይጠየቅበትም።
አብሮገነብ AI ወይስ ተጨማሪው?
አብሮገነብ AI እንደ አይፈለጌ መልእክትን መለየት ያሉ ፈጣን ውሳኔዎችን ይወስናል፣ የእያንዳንዱም ዕቅድ አካል ነው። ተጨማሪው ይጽፋል: ጎብኚዎችን ይመልሳል፣ ምላሾችን ያረቅቃል፣ ስለ ውሂብዎም ጥያቄዎችን ይመልሳል፣ በቶከን ይከፈላል።
እቅዶችን ያወዳድሩ
| ጀማሪ | እድገት | መለኪያ | ድርጅት | |
|---|---|---|---|---|
| ክስተቶች | በወር 1M፣ ጥብቅ ገደብ | በወር 10M፣ ከዚያ ለእያንዳንዱ ተጨማሪ 1M $30 | በወር 50M፣ ከዚያ ለእያንዳንዱ ተጨማሪ 1M $20 | ብጁ |
| የክፍለ ጊዜ ቀረጻዎች | በወር 5k፣ ጥብቅ ገደብ | በወር 50k፣ ከዚያ ለእያንዳንዱ ተጨማሪ 1k $5 | በወር 250k፣ ከዚያ ለእያንዳንዱ ተጨማሪ 1k $3 | ብጁ |
| መልዕክቶች (ኢሜይል) | በወር 5k፣ ጥብቅ ገደብ | በወር 100k፣ ከዚያ ለእያንዳንዱ ተጨማሪ 1k $0.30 | በወር 500k፣ ከዚያ ለእያንዳንዱ ተጨማሪ 1k $0.20 | ብጁ |
| የፋይል ማከማቻ | — | — | 2 GB፣ ከዚያ በጊጋባይት-ወር $1 | ብጁ |
| ፕሮጀክቶች | 1 | 3 | 10 | ያልተገደበ |
| በአንድ ፕሮጀክት አካባቢዎች | ሙከራ እና ቀጥታ | ሙከራ እና ቀጥታ | ሙከራ እና ቀጥታ | ሙከራ እና ቀጥታ |
| አባላት | 3 | ያልተገደበ | ያልተገደበ | ያልተገደበ |
| የገጽ አቀማመጦች | — | |||
| የክስተት ታሪክ | 30 ቀናት | 90 ቀናት | 1 ዓመት | ብጁ |
| የድጋሚ ማጫወት ማቆያ | 7 ቀናት | 30 ቀናት | 90 ቀናት | ብጁ |
| የተቀመጡ ግንዛቤዎችና ሪፖርቶች | 10 | ያልተገደበ | ያልተገደበ | ያልተገደበ |
| ዳሽቦርዶች | 3 | ያልተገደበ | ያልተገደበ | ያልተገደበ |
| የገደብ ማንቂያዎች | 1 | 10 | 50 | ያልተገደበ |
| ንቁ የሥራ ፍሰቶች | 3 | ያልተገደበ | ያልተገደበ | ያልተገደበ |
| ንቁ ሙከራዎች | 1 | ያልተገደበ | ያልተገደበ | ያልተገደበ |
| አዝማሚያዎች፣ ፈነሎች፣ ማቆያ፣ መንገዶች፣ ተመላላሽነት፣ የሕይወት ዑደት፣ ቀመሮች፣ ክፍፍሎች | ||||
| የቡድን እና የኩባንያ ትንታኔ | ||||
| የውጤት ወደ ውጭ መላክ | ||||
| ያልተለመደ ክስተት ማወቂያ | ||||
| ፍላጎች፣ ዒላማ ማድረግ፣ ልቀቶች፣ ቅድመ ሁኔታዎች፣ የማቆሚያ ቁልፍ፣ ታሪክ፣ ቀጥታ ዥረት | ||||
| የታቀዱ ልቀቶች | — | |||
| የአካባቢ ማሳደግ | — | |||
| የለውጥ ጥያቄዎች እና ማጽደቂያዎች | — | — | ||
| መልዕክተኛ እና የገቢ ሳጥን | ||||
| የመልዕክተኛ ማበጀት፦ መልክ፣ ይዘት፣ የመነሻ ጥያቄዎች፣ ቡድን እና ሰዓታት | — | |||
| ጎብኚዎች በመልዕክተኛው የሚልኳቸው ፋይሎች፦ ምስሎችና PDF | — | — | ||
| በመተግበሪያ ውስጥ እና የዌብሁክ መልዕክቶች | ||||
| ቡድኖች፣ ተለዋዋጭ እና ቋሚ | ||||
| ውህደቶች፦ Slack፣ Discord፣ Teams፣ webhook፣ ኢሜይል | ||||
| ብጁ ሚናዎች | — | — | ||
| SSO እና SAML | — | — | ||
| API፣ GraphQL፣ MCP፣ SDKዎች | ||||
| ድጋፍ | ማኅበረሰብ | ኢሜይል፣ በሁለት የሥራ ቀናት | ቅድሚያ የሚሰጠው ኢሜይል እና ውይይት፣ በአንድ የሥራ ቀን | 24/7፣ የተመደበ የስኬት አስተዳዳሪ |
| የውሂብ መኖሪያ እና የተለየ ስርጭት፣ የአገልግሎት ጊዜ SLA | — | — | — | |
| ደረሰኝ፣ DPA እና MSA፣ ብጁ ማቆያ | — | — | — | |
ዋጋዎች በዶላር ናቸው እና ታክስ አያካትቱም። የብዛት ዋጋ ወይም ብጁ እቅድ ይፈልጋሉ? ያግኙን።